建築企業ガイドブック2022 令和3年度 配布先一覧 (合計 1300冊)
学校関係 (計 818冊)
※横へスクロールしてご覧ください。
配布先 | 冊数 | 対象 |
---|---|---|
県立柳井商工高 | 100 | 建築電子30+30=60(1,2年)+機械2年30、教員10 |
県立萩商工高 | 180 | 電気建築35+35=70(1,2年)他科2年35+35+35=105、教員10 |
県立下関工科高 | 245 | 建設40+40=80(1,2年)機械2年80+電2年70、教員12+2 |
県立岩国工業高 | 5 | 進路指導5(都市工学35) |
県立田布施農工高 | 5 | 進路指導5(都市緑地35) |
県立下松工業高 | 5 | 進路指導5(電子機械40) |
県立徳山商工高 | 5 | 進路指導5(環境sys40) |
県立南陽工業高 | 5 | 進路指導5(機械sys35) |
県立防府商工高 | 5 | 進路指導5(機械80) |
県立山口農高 | 5 | 進路指導5(環境科学40) |
県立宇部工業高 | 5 | 進路指導5(機械35) |
県立小野田工業高 | 5 | 進路指導5(機械35) |
県立美祢青嶺高 | 5 | 進路指導5(機械30) |
県立岩国商業高 | 5 | 進路指導3(総合ビジネス70) |
県立西京高 | 5 | 進路指導3(情報処理40) |
県立宇部商業高 | 5 | 進路指導3(総合情報35) |
県立西市高(R1西市分校) | 5 | 進路指導5(情報処理30) |
山口大学工学部 | 100 | 進路ガイダンス3年100 |
山口大学工学部感性デザイン工学科 | 15 | 感性デザイン工学科教員15 |
徳山工業高等専門学校 | 37 | 建築専科4年25、教員12 |
ポリテクセンター山口 | 6 | 修了生閲覧用 |
県立図書館 | 2 | 閲覧用 |
山口市中央図書館 | 3 | 閲覧用 |
UIJターン窓口 | 60 | 東京、大阪支援センター、山口しごとセンター |
県市、関係団体 (計 280冊)
※横へスクロールしてご覧ください。
配布先 | 冊数 | 対象 |
---|---|---|
山口県 | 22 | 建築指導課、住宅課、監理課、技術管理課、管財課、中山間地域づくり振興課、高校教育課 |
担い手確保協議会 | 20 | |
市町営繕関係課 | 19 | 岩国市、和木町、柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平尾町、周南市、下松市、光市、山口市、防府市、宇部市、山陽小野田市、美祢市、下関市、長門市、萩市、阿武町 19市町営繕担当課 |
建築関係団体 | 79 | 建築士会、建築士事務所協会、県電業協会、県管工事組合、県建設業協会 |
建築協会 | 140 | 各会員1冊配布、116+掲載25社 |
その他 (計 202冊)
※横へスクロールしてご覧ください。
配布先 | 冊数 | 対象 |
---|---|---|
協賛企業他 | 13 | 建築住宅センター、日本住宅パネル工業協同組合、西日本建設業保証、中建日報社、総合資格学院 |
予備 | 189 | 令和4年6月建設業魅力発信フェア配布予定 他 |